Wagi ocen
11 sierpnia 2021
| Lp. | Kategoria | Waga ocen |
| 1. | aktywność | 1-10 |
| 2. | olimpiady, zawody, konkursy | 10 |
| 3. | praca klasowa | 6 |
| 4. | sprawdzian | 4 |
| 5. | kartkówka | 2 |
| 6. | czytanie ze zrozumieniem | 4 |
| 7. | ćwiczenia na lekcji | 2 |
| 8. | nieprzygotowanie | brak |
| 9. | odpowiedź | 4 |
| 10. | praca domowa | 1-4 |
| 11. | praca na lekcji | 2 |
| 12. | praca w grupach | 3 |
| 13. | projekt | 8 |
| 14. | zadanie dodatkowe | 2-4 |
| 15. | zeszyt | 2-4 |
| 16. | propozycja oceny | brak |
| 17. | testy | 4 |
| 18. | zajęcia praktyczne | 1-5 |
| 19. | reprezentacja klubowa | 4 |
| 20. | recytacja | 3 |
| 21. | prezentacja multimediana | 2 |
